Finalidad y Características:
La trayectoria del movimiento de la criba vibratoria de movimiento circular YA es redonda. Se utiliza principalmente en beneficio metalúrgico, preparación de carbón, materiales de construcción, electricidad y otras industrias de trabajos de clasificación de materiales secos.
Esta serie de máquinas tamizadoras adopta el sistema de remache a remache con ranura de anillo más avanzado del país. Los cojinetes de gran holgura lubrican el vibrador. Tiene muchas ventajas, como estructura simple, resistente y duradera, bajo nivel de ruido, instalación y mantenimiento convenientes, etc.
Principio de funcionamiento y características estructurales:
La criba vibratoria de movimiento circular YA utiliza el motor común para arrastrar el vibrador, lo que hace que el cuerpo de la criba realice vibraciones recíprocas periódicas a lo largo de la dirección de la fuerza de vibración. Los materiales en la superficie del tamiz realizan continuamente movimientos circulares para lograr el propósito de cribado.
La criba vibratoria de movimiento circular YA se compone de una fuente de vibración, un cuerpo de criba, una criba, un dispositivo amortiguador de vibraciones y una base de corcho. La placa lateral de la máquina tamizadora está hecha de placa de acero de alta calidad. La placa lateral, la viga y el asiento inferior del excitador de vibración adoptan una conexión de perno o remache de ranura anular de alta resistencia. Estructura razonable, fuerte y duradera.
Definición del número de modelo:
1. Caja de criba 2. Chasis de soporte 3. Motor 4. Vibrador 5. Dispositivos accionados por resorte
Técnico PAGarametros:
Modelo | Superficie de la pantalla | Tamaño máximo de partículas de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Motor | Peso (kg) | |||
Área (m²) | Ángulo de inmersión (°) | Tamaño de malla (mm) | Modelo | Fuerza (kilovatios) | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 5311 |
YA1530 | 4.5 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4675 |
YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | 11 | 5137 |
2YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 |
YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 |
2YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~200 | 400 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 |
6~50 | ||||||||
YA1542 | 6.5 | 20 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 |
2YA1542 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 |
YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 5918 |
2YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 6321 |
YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 6842 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 7404 |
YA1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 |
2YA1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 |
YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 |
2YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~200 | 400 | 220 ~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 |
6~50 | ||||||||
YA1842 | 7.6 | 20 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 |
2YA1842 | 7.6 | 20 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 |
YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 |
2YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 |
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 |
YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 150 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 |
2YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 |
YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 |
2YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 10 | 20 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 10 | 20 | 30~ 150 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 |
YA2160 | 12.6 | 20 | 3~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 400 | 350~450 | Y200L-4 | 30 | 13858 |
YA2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180M -4 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 |
YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 200 | 260 ~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
Contacto: Sra. Magie
Correo electrónico: sale@aarealmachine.com
magiacn@gmail.com
Teléfono móvil/WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027