مقدمة:
by Conveying Angle | horizontal screw conveyor, inclined screw conveyor, vertical screw conveyor |
by Conveying Form | shaft screw conveyor, shaftless screw conveyor |
by Shape | U-shaped trough screw conveyor, tubular screw conveyor |
سمات:
1. قدرة تحمل كبيرة وآمنة وموثوقة
2. القدرة على التكيف قوية، سهلة التركيب والصيانة، الخدمة الطويلة في الحياة.
3. الآلة صغيرة الحجم، وسرعة دوران عالية، مما يضمن نقل موحد سريع
4. طرف التفريغ مجهز بجهاز تنظيف، ضوضاء منخفضة، قدرة قوية على التكيف، مرونة تخطيط موقع المدخل والمخرج
5. الختم الجيد، الغلاف يعتمد أنبوب فولاذي غير ملحوم، النهاية تستخدم الحافة المتصلة ببعضها البعض كجسم، صلابة جيدة.
المعايير الفنية:
نوع إل إس | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
النوع جي اكس | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
Screw Diameter (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Screw Pitch (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Rotating Speed (r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
Conveying Capacity QΦ=0.33 (m3/ح) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
Power Pd 1=10m (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
Power Pd 1=30m (KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
Rotating Speed (r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
Conveying Capacity QΦ=0.33 (m3/ح) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
Power Pd 1=10m (KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
Power Pd 1=30m (KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
Rotating Speed (r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
Conveying Capacity QΦ=0.33 (m3/ح) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
Power Pd 1=10m (KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
Power Pd 1=30m (KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
Rotating Speed (r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
Conveying Capacity QΦ=0.33 (m3/ح) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
Power Pd 1=10m (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
Power Pd 1=30m (KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
طلب: